| № | Код запчасти | Название | Фото | Pc | ||||||||||||||||||
| 1 | 21514714 | FRAME | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21514738 | SLEEVE | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21514739 | FLANGE | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21514718 | COVER | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3182020 | SENSOR | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3182021 | SENSOR | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21514716 | SLEEVE | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21514717 | PLATE | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 21512169 | ARM | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 21512167 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 21513010 | LEVER | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3110947 | SHAFT SEAL | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3181017 | FILTER | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3100156 | BUSHING | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 3111499 | O-RING | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | 3111498 | O-RING | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3010773 | ALLEN SCREW | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 | 3010262 | ALLEN SCREW | 4 | |||||||||||||||||||
| 19 | 3030151 | WASHER | 4 | |||||||||||||||||||
| 20 | 3010876 | ALLEN SCREW | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | 3110040 | USIT-SEAL | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | 3010969 | ALLEN SCREW | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | 3030106 | WASHER | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | 3011093 | SLOTHEAD SCREW | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3010882 | ALLEN SCREW | 2 | |||||||||||||||||||
| 26 | 3132943 | HYDRAULIC HOSE | 1 | |||||||||||||||||||
Сервисный центр мобильной техники
Системные решения для мобильных машин
Технологическое оборудование
Режущий, вспомогательный инструмент и СОЖ
Сервис технологического оборудования
Главная/Направления/Комплектующие/KESLA/Харвестерные головки/Харвестерная головка Kesla 25RH II/Kesla 21514713
