TAKISAWA NEX-110 предназначен для высокопроизводительной токарной обработки в двух осях Х и Z небольших деталей типа тел вращения: валов, осей, фланцев. Данная модель имеет большое количество опций, таких как приводной инструмент и ось С, ось Y. Отлично подходит как для работы совместно с барфидером, так и для обработки штучных деталей сложной формы. Данная серия оборудования позволяет стабильно выдерживать квалитет IT6 и посадки под подшипники на валах и осях.
Токарный станок с ЧПУ с высокоточными направляющими качения
Макс. обрабатываемый диаметр заготовки 400 мм
Мощная револьверная головка стандарта BMT на 8, 10 или 12 инструментов.
Система крепления держателей инструмента BMT.
Возможность установки блоков с приводным инструментом в каждую позицию.
Частота вращения шпинделя до 3500 об/мин
Скоростной ременной приводного инструмента до 4000 об/мин
Автоматизированная система загрузки/выгрузки деталей
Усиленная конструкция основных узлов токарных станков TAKISAWA NEX-110
Возможность выбора различных типов привода шпинделя под любые задачи:
- Редукторный привод
- Широкодиапозоннный ременной привод
- Моторшпиндель
Технические характеристики:
Описание |
Ед. измерения |
NEX-110 | NEX-110M | NEX-110Y |
Зона обработки | ||||
Диаметр детали устанавливаемой над станиной | мм | 495 | 560 | 560 |
Диаметр детали устанавливаемой над салазками | мм | 400 | - | - |
Диаметр детали устанавливаемый до передней двери | мм | 560 | 560 | 560 |
Стандартный обрабатываемый диаметр | мм | 287 | 244 | 244 |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 400 | 350 | 350 |
Максимальная длина обработки | мм | 657 | 629,8 | 635 |
Диаметр прутка | мм | 75 | 75 | 75 |
Перемещения | ||||
Ось Х | мм | 220 | 220 | 220 |
Ось Y | мм | - | - | ±70 |
Ось Z | мм | 710 | 710 | 710 |
Шпиндель | ||||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3500 | 3500 | 3500 |
Размер патрона | - | 10" | 10" | 10" |
Конус шпинделя | - | А2-8 | А2-8 | А2-8 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 86 | 86 | 86 |
Диаметр подшипников в шпинделе | мм | 120 | 120 | 120 |
Револьверная головка | ||||
Тип револьверной головки | - | Т12 | Т12 | Т12 |
Сечение проходного резца | мм | 25 | 25 | 25 |
Сечение расточного резца | мм | 40 | 40 | 40 |
Сечение приводного инструмента | мм | - | 20 | 20 |
Задняя бабка | ||||
Перемещение задней бабки | мм | 580 | 435 | 435 |
Диаметр пиноли | мм | 110 | 75 | 75 |
Конус задней бабки | МТ | 5 | 4 | 5 |
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 150 | 100 | 100 |
Скорости перемещений | ||||
Скорость ускоренного перемещения по оси Х | м/мин | 18 | 20 | 20 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Y | м/мин | - | - | 10 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Z | м/мин | 22 | 20 | 20 |
Двигатели | ||||
Двигатель шпинделя | кВт | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
Двигатель фрезерного шпинделя | кВт | - | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 |
Двигатель револьверной головки | кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Серводвигатель оси X | кВт | 1,2 | 1,2 | 2,5 |
Серводвигатель оси Y | кВт | - | - | 2,5 |
Серводвигатель оси Z | кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Подключение | ||||
Потребляемая мощность | кВА | 35 | 40,5 | 43 |
Емкость баков | ||||
Гидравлика | л (кВт) | 40 (1,5) | 40 (1,5) | 40 (1,5) |
СОЖ | л (кВт) | 230 (0,4) | 160 (0,4) | 160 (0,4) |
Смазка | л (кВт) | 2 (0,004) | 2 (0,004) | 2 (0,004) |
Размеры | ||||
Высота | мм | 2100 | 1799 | 2050 |
Длина х ширина | мм х мм | 3843х1988 | 2830х1805 | 2830х1805 |
Масса станка | кг |
7100 |
6000 | 6500 |
Узнать цену