TAKISAWA NEX-108 предназначен для высокопроизводительной токарной обработки в двух осях Х и Z небольших деталей типа тел вращения: валов, осей, фланцев. Данная модель имеет большое количество опций, таких как приводной инструмент и ось С, ось Y. Отлично подходит как для работы совместно с барфидером, так и для обработки штучных деталей сложной формы. Данная серия оборудования позволяет стабильно выдерживать квалитет IT6 и посадки под подшипники на валах и осях.
Токарный станок с ЧПУ с высокоточными направляющими качения
Макс. обрабатываемый диаметр заготовки 320 мм
Мощная револьверная головка стандарта BMT на 8, 10 или 12 инструментов.
Система крепления держателей инструмента BMT.
Возможность установки блоков с приводным инструментом в каждую позицию.
Частота вращения шпинделя до 4000 об/мин
Скоростной ременной приводного инструмента до 4000 об/мин
Автоматизированная система загрузки/выгрузки деталей
Усиленная конструкция основных узлов токарных станков TAKISAWA NEX-108
Возможность выбора различных типов привода шпинделя под любые задачи:
- Редукторный привод
- Широкодиапозоннный ременной привод
- Моторшпиндель
Технические характеристики:
Описание |
Ед. измерения |
NEX-108 | NEX-108M | NEX-108Y |
Зона обработки | ||||
Диаметр детали устанавливаемой над станиной | мм | 400 | 480 | 480 |
Диаметр детали устанавливаемой над салазками | мм | 320 | - | - |
Диаметр детали устанавливаемый до передней двери | мм | 480 | 480 | 480 |
Стандартный обрабатываемый диаметр | мм | 210 | 244 | 244 |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 320 | 260 | 260 |
Максимальная длина обработки | мм | 481 | 446,8 | 444,5 |
Диаметр прутка | мм | 52 | 52 | 52 |
Перемещения | ||||
Ось Х | мм | 180 | 180 | 195 |
Ось Y | мм | - | - | ±40 |
Ось Z | мм | 530 | 530 | 530 |
Шпиндель | ||||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 |
Размер патрона | - | 8" | 8" | 8" |
Конус шпинделя | - | А2-6 | А2-6 | А2-6 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 63 | 63 | 63 |
Диаметр подшипников в шпинделе | мм | 100 | 100 | 100 |
Револьверная головка | ||||
Тип револьверной головки | - | Т12 | Т12 | Т12 |
Сечение проходного резца | мм | 25 | 25 | 25 |
Сечение расточного резца | мм | 40 | 40 | 40 |
Сечение приводного инструмента | мм | - | 20 | 20 |
Задняя бабка | ||||
Перемещение задней бабки | мм | 435 | 435 | 435 |
Диаметр пиноли | мм | 75 | 75 | 75 |
Конус задней бабки | МТ | 4 | 4 | 5 |
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 100 | 100 | 100 |
Скорости перемещений | ||||
Скорость ускоренного перемещения по оси Х | м/мин | 20 | 20 | 20 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Y | м/мин | - | - | 10 |
Скорость ускоренного перемещения по оси Z | м/мин | 24 | 24 | 24 |
Двигатели | ||||
Двигатель шпинделя | кВт | 7,5/11,0 | 7,5/11,0 | 7,5/11,0 |
Двигатель фрезерного шпинделя | кВт | - | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 |
Двигатель револьверной головки | кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Серводвигатель оси X | кВт | 1,2 | 1,2 | 2,5 |
Серводвигатель оси Y | кВт | - | - | 2,5 |
Серводвигатель оси Z | кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Подключение | ||||
Потребляемая мощность | кВА | 21 | 23 | 26 |
Емкость баков | ||||
Гидравлика | л (кВт) | 40 (1,5) | 40 (1,5) | 40 (1,5) |
СОЖ | л (кВт) | 160 (0,4) | 160 (0,4) | 160 (0,4) |
Смазка | л (кВт) | 2 (0,004) | 2 (0,004) | 2 (0,004) |
Размеры | ||||
Высота | мм | 1720 | 1775 | 2107 |
Длина х ширина | мм х мм | 1950х1530 | 2193х1558 | 2372х1672 |
Масса станка | кг |
3500 |
4300 | 4500 |