TAKISAWA NEX-106 предназначен для высокопроизводительной токарной обработки в двух осях Х и Z небольших деталей типа тел вращения: валов, осей, фланцев. Данный станок - это начальный уровень профессиональной металлообработки. Отлично подходит для работы совместно с барфидером.
Токарный станок с ЧПУ с высокоточными направляющими качения
Макс. обрабатываемый диаметр заготовки 240 мм
Мощная револьверная головка стандарта BMT на 8 инструментов или интерфейс крепления крепления "пистолетного типа"
Частота вращения шпинделя до 5000 об/мин
Скоростной ременной привод
Автоматизированная система загрузки/выгрузки деталей
Усиленная конструкция основных узлов токарных станков TAKISAWA NEX-106
Технические характеристики:
| Описание |
Ед. измерения |
Значение |
| Зона обработки | ||
| Диаметр детали устанавливаемой над станиной | мм | 350 |
| Диаметр детали устанавливаемой над салазками | мм | 280 |
| Диаметр детали устанавливаемый до передней двери | мм | 445 |
| Стандартный обрабатываемый диаметр | мм | 190 |
| Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 240 |
| Максимальная длина обработки | мм | 288 |
| Диаметр прутка | мм | 43 |
| Перемещения | ||
| Ось Х | мм | 140 |
| Ось Z | мм | 350 |
| Шпиндель | ||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5000 |
| Размер патрона | - | 6" |
| Конус шпинделя | - | Плоский 140мм |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 56 |
| Диаметр подшипников в шпинделе | мм | 80 |
| Револьверная головка | ||
| Тип револьверной головки | - | Т8 |
| Сечение проходного резца | мм | 20 |
| Сечение расточного резца | мм | 25 |
| Задняя бабка | ||
| Перемещение задней бабки | мм | 290 |
| Диаметр пиноли | мм | 75 |
| Конус задней бабки | МТ | 4 |
| Перемещение пиноли задней бабки | мм | 100 |
| Скорости перемещений | ||
| Скорость ускоренного перемещения по оси Х | м/мин | 24 |
| Скорость ускоренного перемещения по оси Z | м/мин | 30 |
| Двигатели | ||
| Двигатель шпинделя | кВт | 5,5/7,5 |
| Серводвигатель оси X | кВт | 1,2 |
| Серводвигатель оси Z | кВт | 2,5 |
| Подключение | ||
| Потребляемая мощность | кВА | 19 |
| Емкость баков | ||
| Гидравлика | л (кВт) | 400 (1,5) |
| СОЖ | л | 160 (0,4) |
| Смазка | л | 2 (0,004) |
| Размеры | ||
| Высота | мм | 1720 |
| Длина х ширина | мм х мм | 1950х1530 |
| Масса станка | кг | 3500 |
Узнать цену



Takisawa NEX-100 SERIES (4.28 МБ)