Неполный профиль 60°
Наружная резьба
Код для заказа |
Шаг (мм) |
Размеры (мм) | Наличие | ||||||
X | Y | R | IC | S | d1 | GM3225 | |||
![]() |
16 ERA60-TC | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 |
|
16 ERAG60-TC | 0.5-3.0 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 |
|
|
16 ERG60-TC | 1.75-3.0 | 1.2 | 1.7 | 0.25 | 9.25 | 3.47 | 4 |
|
|
22 ERN60-TC | 3.5-5.0 | 1.7 | 2.5 | 0.51 | 12.7 | 4.71 | 5 |
|
Внутренняя резьба
Код для заказа |
Шаг (мм) | Размеры (мм) | Наличие | ||||||
X | Y | R | IC | S | d1 | GM3225 | |||
![]() |
11 IRA60-TC | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 6.35 | 3 | 3.2 |
|
16 TRA60-TC | 0.5-1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 |
|
|
16 TRAG60-TC | 0.5-3.0 | 1.1 | 1.5 | 0.08 | 9.525 | 3.47 | 4 |
|
|
16 IRAG60-TC | 1.75-3.0 | 1.2 | 1.7 | 0.13 | 9.525 | 3.47 | 4 |
|
|
22 IRN60-TC | 3.5-5.0 | 1.7 | 2.5 | 0.25 | 12.7 | 4.71 | 5 |
|
Рекомендуемая скорость резания
Материал заготовки |
Твердость материала | Скорость резания Vc (м/мин) | |||
Сплав | |||||
GM3225 | |||||
![]() |
Углеродистая сталь |
Низкоуглеродистая (С=0.1-0.25%) | HB125 | 160 (120-230) | |
Среднеуглеродистая сталь(С=0.25-0.55%) | HB150 | 150 (100-195) | |||
Высокоуглеродистая сталь (С=0.55-0.80%) | HB170 | 140 (90-180) | |||
Низколегированная сталь |
Необработанная сталь | HB180 | 130 (100-180) | ||
Закаленная и отпущенная сталь | HB275 | 100 (75-140) | |||
Закаленная и отпущенная сталь | HB350 | 80 (60-130) | |||
Высоколегированная сталь |
Отожженная сталь | HB200 | 110 (80-140) | ||
Закаленная и отпущенная сталь | HB325 | 90 (70-115) | |||
Литая сталь |
Нелегированная сталь | HB180 | 200 (180-220) | ||
Низколегированная сталь | HB200 | 110 (70-150) | |||
Высоколегированная сталь | HB225 | 100 (60-120) | |||
Марганцевая сталь (12-14% Mn) | HB250 | 40 (40-50) | |||
![]() |
Нержавеющая сталь |
Аустенитная нержавеющая сталь | HB180 | 120 (90-140) | |
Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь | HB200 | 140 (70-170) | |||
Двухфазная нержавеющая сталь | HB230 | 90 (60-120) | |||
![]() |
Ковкий чугун |
Ферритный чугун | HB130 | 130 (110-170) | |
Перлитный чугун | HB230 | 100 (85-145) | |||
Серый чугун |
Чугун с низким пределом прочности на разрыв | HB180 | 120 (100-160) | ||
Чугун с высоким пределом прочности на разрыв | HB260 | 100 (80-140) | |||
Чугун с шаровидным графитом |
Ферритный чугун | HB160 | 125 (110-160) | ||
Перлитный чугун | HB250 | 100 (80-120) | |||
![]() |
Кованные алюминиевые сплавы |
Не состаренный | HB60 | 500 (350-700) | |
Состаренный | HB100 | 400 (300-500) | |||
Литые алюминиевые сплавы |
Не состаренный | HB75 | 450 (300-500) | ||
Состаренный | HB90 | 260 (200-400) | |||
Кремний содержащий (13-32%SI) | HB130 | 200 (100-300) | |||
Медь и медные сплавы |
Латунь | HB90 | 200 (100-300) | ||
Бронза и безсвинцовые сплавы | HB100 | 180 (20-255) | |||
![]() |
Жаропрочные сплавы |
На основе железа | Отожженные | HB200 | 45 (35-60) |
Состаренные | HB280 | 35 (25-50) | |||
На основе никеля и кобальта | Отожженные | HB250 | 25 (15-30) | ||
Состаренные | HB350 | 15 (10-25) | |||
Литые | HB320 | 13 (10-20) | |||
Титановые сплавы |
Чистый титан (99.5% Ti) | 400Rm | 150 (140-170) | ||
α+β сплав | 1050Rm | 60 (50-70) | |||
![]() |
Высокотвердые сплавы |
Закаленная сталь | HRC55 | 45 (40-50) | |
Отбеленный чугун | HB400 | 40 (30-50) |
Рекомендуемая значения радиальной подачи и количества проходов
Наружная резьба
Шаг (мм) | 1.00 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
Общая подача (мм) | 0.65 | 0.79 | 0.95 | 1.11 | 1.26 | 1.56 | 1.88 | 2.18 | 2.49 | 2.79 | 3.10 |
Количество проходов | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Номер прохода | Радиальная подача на проход (мм) | ||||||||||
1 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
2 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
3 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
4 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
5 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
6 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | |
7 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.9 | 0.21 | 0.24 | |||
8 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | |||
9 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | |||||
10 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | |||||
11 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | ||||||
12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | ||||||||
13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | ||||||||
14 | 0.18 | 0.10 | 0.10 |
Внутренняя резьба
Шаг (мм) | 1.00 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
Общая подача (мм) | 0.63 | 0.77 | 0.92 | 1.05 | 1.20 | 1.48 | 1.78 | 2.03 | 2.31 | 2.61 | 2.88 |
Количество проходов | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Номер прохода | Радиальная подача на проход (мм) | ||||||||||
1 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
2 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
3 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
4 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
5 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
6 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | |
7 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | |||
8 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | |||
9 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | |||||
10 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |||||
11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | ||||||
12 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | ||||||
13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | ||||||||
14 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
Узнать цену